Provgrävningsresultat 10 sept.
Resultat från årets andra och sista provgrävning
Nyhetstext
Medeltal hela odlingen, 10/9 2015 | | | |
År | Knölskörd | St-halt | St-skörd |
2011 | 48,3 | 19,6% | 9,5 |
2012 | 52,1 | 20,1% | 10,5 |
2013 | 51,5 | 20,8% | 10,7 |
2014 | 61,7 | 20,3% | 12,5 |
Medel 11-14 | 53,4 | 20,2% | 10,8 |
2015 | 52,0 | 20,4% | 10,6 |
Medeltal kretsvis, 10/9 2015 | | | |
Krets | Knölskörd | St-halt | St-skörd |
Lister | 53,7 | 21,5% | 11,6 |
Kristianstad | 56,4 | 19,7% | 11,1 |
Östra | 44,2 | 20,6% | 9,1 |
Dela inlägget